20,000,000 تومان
درآمد کل
13,000,000 تومان
هزینه کل
7,000,000 تومان
سود خالص
7,000,000 تومان
مانده پروژه
تقسیم سود
0 تومان
بازاریاب
0 تومان
مدیریت
0 تومان
تبلیغات
0 تومان
خیریه
7,000,000 تومان
مانده نهایی
تراکنشها
| تاریخ | نوع | افراد | مبلغ | تسویه | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/05/28 | هزینه | ربیعی سید محمود | 13,000,000 تومان | 13,000,000 تومان | قطعی | |
| 1405/07/25 | درآمد | - | 15,000,000 تومان | - | موقتی | |
| چک دوم | ||||||
| 1405/06/25 | درآمد | - | 15,000,000 تومان | - | موقتی | |
| چک اول | ||||||
| - | درآمد | - | 20,000,000 تومان | 20,000,000 تومان | قطعی | |
تراکنش جدید
ویرایش تراکنش
تسویه تراکنش
مبلغ کل
15,000,000 تومان
ویرایش تراکنش
تسویه تراکنش
مبلغ کل
15,000,000 تومان